
病院概要

名称 | 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 (しゃかいいりょうほうじんゆうせいかい みどりがおかびょういん) |
所在地 | 〒569-1121 大阪府高槻市真上町3丁目13-1 |
電話 | 072(681)5717(代表) |
FAX | 072(682)6747(代表) |
開設者 | 理事長 甲斐 史敏 |
管理者 | 院長 新井 基弘 |
開設年月日 | 昭和46年12月21日 |
診療病床数 | 病床数329床 (一般病床181床、ICU病床4床、回復期リハビリテーション病床103床、地域包括ケア病床41床) |
救急体制 | 二次救急指定病院 |
標榜科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、外科、整形外科、脳神経外科、脳神経内科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、リウマチ科、放射線科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、皮膚科、泌尿器科 |
昭和46年12月21日 | 高槻市真上町にみどりヶ丘病院(内科・小児科・外科・整形外科・放射線科)5科60床で開設 |
---|---|
昭和51年02月 | 医療法人祐生会の設立により、医療法人祐生会みどりヶ丘病院と改称 |
昭和52年10月 | 第2期増築 病床数96床に増床 |
昭和56年04月 | 第3期増築 病床数159床に増床 |
昭和62年04月 | 第4期増築 リハビリテーション室増設、病床数359床に増床 |
平成02年12月 | 第5期増築 外来部門の拡張 手術室(クリーンルーム)増設 |
平成04年03月 | 第6期増築 MRI室の設置、健康管理室・人間ドックの開設 |
平成07年12月 | 医療法人祐生会みどりヶ丘介護老人保健施設を開設(入所100名、通所50名)(高槻市奈佐原) |
平成08年03月 | 高槻市委託により老人在宅介護支援センター開設 |
平成09年06月 | 病診連携室開設 |
平成10年03月 | 開放型病院の認可、各種検査のオープン化を推進 |
平成10年06月 | ケアミックス制度採用による病棟再編病床数329床(一般病棟279床・療養型病棟50床) |
平成11年10月 | 居宅介護支援事業所開設 |
平成12年02月 | 社会福祉法人みどりヶ丘会グリーンケアハウス開設(50名)(高槻市奈佐原) |
平成12年04月 | 訪問看護ステーション開設 |
平成12年09月 | 回復期リハビリテーション病棟の開設 病床数329床(一般病床226床、療養型病床50床、回復期リハビリテーション病床53床) |
平成13年04月 | 認知症対応型共同介護施設グループホームみどりヶ丘荘開設(7床)(高槻市奈佐原) |
平成14年03月 | 創立30周年記念式典(於:みどりヶ丘介護老人保健施設 バームホール) |
平成14年11月 | 社会福祉法人みどりヶ丘会グリーン特別養護老人ホーム開設(70床)(高槻市奈佐原) |
平成15年4月 | 第7期増築 |
平成15年6月 | 特殊疾患入院病床27床開設、回復期リハビリテーション病床50床増床(103床)、一般病床199床 |
平成19年3月 | みどりヶ丘デイサービスセンター川西開設 |
平成19年10月 | 特定集中治療室(ICU)4床開設、回復期リハビリテーション病床103床、一般病床195床、特殊疾患入院病床27床 |
平成20年5月 | 障害者施設入院病床25床開設、回復リハビリテーション病床103床、一般病床197床、特定集中治療室(ICU)4床 |
平成20年7月 | DPC対象病院の認可 |
平成21年7月 | 管理棟増設 |
平成22年5月 | 居宅介護支援事業所 みどりヶ丘ケアプランセンター移設 |
平成23年4月 | 電子カルテ、PACSシステム導入 |
平成23年5月 | みどりヶ丘ケアプランセンターつかはら開設 |
平成25年1月 | 社会医療法人認可 |
平成30年1月 | 地域包括ケア病床16床開設、一般病床181床、特定集中治療室(ICU)4床、障害者施設入院病床25床、回復期リハビリテーション病床103床 |
令和元年9月 | 一次脳卒中センターに認定 |
令和2年4月 | 医療法人博愛会より博愛茨木病院・博愛城北病院・はくあい訪問看護ステーション・はくあい介護相談所の事業を譲受 |
令和2年6月 | 障がい者病棟を地域包括ケア病棟へ転換 病床数(一般病床181床、ICU病床4床、回復期リハビリテーション病床103床、地域包括ケア病床41床) |
令和2年7月 | 入退院支援センター開設 |
令和2年11月 | 放射線診断センター開設 |
令和3年3月 | 地域医療支援病院に指定 |
(2021年7月1日現在)
1 | 情報通信機器を用いた診療に係る基準 |
---|---|
2 | 急性期一般入院料 1 |
3 | 救急医療管理加算 |
4 | 超急性期脳卒中加算 |
5 | 診療録管理体制加算1 |
6 | 医師事務作業補助体制加算2 15:1 |
7 | 急性期看護補助体制加算 |
8 | 看護職員夜間配置加算 |
9 | 特殊疾患入院施設管理加算 |
10 | 療養環境加算 |
11 | 重症者等療養環境特別加算 |
12 | 栄養サポートチーム加算 |
13 | 医療安全対策加算2 |
14 | 感染対策向上加算1 |
15 | 患者サポート体制充実加算 |
16 | 呼吸ケアチーム加算 |
17 | 後発医薬品使用体制加算1 |
18 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
19 | データ提出加算 |
20 | 入退院支援加算1 |
21 | 認知症ケア加算3 |
22 | 地域医療体制確保加算 |
23 | 特定集中治療室管理料3 |
24 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
25 | 地域包括ケア病棟入院料2 |
26 | 短期滞在手術等基本料 |
27 | 看護職員処遇改善評価料 |
28 | 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) |
(2022年10月1日現在)
29 | 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 |
---|---|
30 | 糖尿病合併症管理料 |
31 | 糖尿病透析予防指導管理料 |
32 | 小児運動器疾患指導管理料 |
33 | 二次性骨折予防継続管理料1 |
34 | 二次性骨折予防継続管理料2 |
35 | 二次性骨折予防継続管理料3 |
36 | 下肢創傷処置管理料 |
37 | 院内トリアージ実施料 |
38 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 |
39 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
40 | 開放型病院共同指導料 |
41 | がん治療連携指導料 |
42 | 薬剤管理指導料 |
43 | 地域連携診療計画加算 |
44 | 医療機器安全管理料1 |
45 | 在宅療養後方支援病院 |
46 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 |
47 | 遺伝学的検査 |
48 | 先天性代謝異常症検査 |
49 | 検体検査管理加算(Ⅳ) |
50 | 遺伝カウンセリング加算 |
51 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
52 | 神経学的検査 |
53 | 画像診断管理加算2 |
54 | CT撮影及びMRI撮影 |
55 | 冠動脈CT撮影加算 |
56 | 心臓MRI撮影加算 |
57 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
58 | 外来化学療法加算1 |
59 | 無菌製剤処理料 |
60 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
61 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
62 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
63 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
64 | がん患者リハビリテーション料 |
65 | 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) |
66 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 |
67 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 |
68 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 |
69 | 導入期加算1 |
70 | 椎間板内酵素注入療法 |
71 | 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 |
72 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
73 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
74 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
75 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
76 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
77 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1 |
78 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1 |
79 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1 |
80 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
81 | 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 |
82 | 輸血管理料Ⅰ |
83 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
84 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
85 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
86 | 酸素の購入単価 |
(2022年10月1日現在)
1 | 日本消化器病学会 | 日本消化器病学会認定施設 | 認定番号27067 |
---|---|---|---|
2 | 日本循環器学会 | 日本循環器学会循環器専門医研修施設 | 認定番号901 |
3 | 日本心血管インターベンション治療学会 | CVIT専門医認定医研修関連施設 | |
4 | 日本外科学会 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設(関連施設) | 認定番号270137 |
5 | 日本整形外科学会 | 日本整形外科学会整形外科専門医研修施設 | |
6 | 日本脊椎脊髄病学会 | 日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設 | |
7 | 日本泌尿器科学会 | 日本泌尿器科学会専門医教育施設 | 認定番号20210014 |
8 | 日本麻酔科学会 | 日本麻酔科学会認定病院 | 認定番号21401349 |
9 | 日本脳神経外科学会 | 日本脳神経外科学会専門研修プログラム 連携施設 | 認定番号2276 |
10 | 日本リハビリテーション医学会 | 日本リハビリテーション医学会認定専門医研修施設 | |
11 | 日本肝臓学会 | 日本肝臓学会関連施設 | 認定番号853 |
12 | 日本消化器外科学会 | 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設(関連施設) | |
13 | 日本消化器内視鏡学会 | 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医指導施設 | 認定番号20050077 |
14 | 日本脳卒中学会 | 日本脳神経血管内治療学会研修教育施設 | |
15 | 日本脳卒中学会 | 日本脳神経血管内治療学会一次脳卒中センター(PSC) |
(2021年7月1日現在)
取得資格 | 認定機関 | 取得者数 |
---|---|---|
認定看護管理者 | 日本看護協会 | 1 |
感染管理認定看護師 | 日本看護協会 | 1 |
手術看護認定看護師 | 日本看護協会 | 1 |
周術期管理チーム看護師 | 日本看護協会 | 2 |
救急看護認定看護師 | 日本看護協会 | 2 |
糖尿病看護認定看護師 | 日本看護協会 | 1 |
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 | 日本看護協会 | 1 |
慢性心不全看護認定看護師 | 日本看護協会 | 1 |
緩和ケア看護認定看護師 | 日本看護協会 | 1 |
消化器内視鏡技師 | 日本消化器内視鏡学会 | 6 |
認定臨床輸血看護師 | 日本輸血・細胞治療学会 | 1 |
3学会合同呼吸療法認定士 | 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会 | 1 |
インターベンションエキスパートナース(INE) | 日本インターベンショナルラジオロジー学会日本心血管インターベンション治療学会 | 4 |
認定インストラクター | 日本救急医学会 | 1 |
認定インストラクター | ACLS大阪 | 1 |
日本骨粗鬆症学会マネージャー | 日本骨粗鬆症学会 | 1 |
リウマチケア看護師 | 日本リウマチ財団 | 2 |
NST専門療法士 | 日本静脈経腸栄養学会 | 1 |
日本糖尿病療養指導士 | 一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構 | 2 |
大阪糖尿病療養指導士 | 大阪糖尿病療養指導士認定機構(CED大阪) | 2 |
介護支援専門員 | 大阪府看護協会 | 1 |
介護支援専門員 | 日本介護支援専門員協会 | 1 |
介護支援専門員 | 財団法人社会福祉振興 | 1 |
第2腫滅菌技士 | 日本医療機器学会 | 1 |
養護教諭1種 | 文部科学省 | 1 |
一種衛生管理者 | 安全衛生技術試験協会 | 1 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 大阪労働局 | 1 |
医療ガス安全管理者 | 公益財団法人医療機器センター | 1 |
MICD学会認定看護師 | 日本ヒューマン・ナーシング研究学会 | 1 |
クリニカルアロマエキスパート | 日本臨床アロマセラピー学会 | 1 |
取得資格 | 認定機関 | 取得者数 |
---|---|---|
日本薬剤師研修センター認定薬剤師 | 日本薬剤師研修センター | 2 |
認定実務実習指導薬剤師 | 日本薬剤師研修センター | 4 |
実務実習指導薬剤師 | 日本病院薬剤師会 | 1 |
JPALS認定薬剤師 | 日本薬剤師会 | 1 |
日本糖尿病療養指導士 | 日本糖尿病療養指導士認定機構 | 1 |
認定薬剤師 | 大阪糖尿病療養指導士認定機構 | 1 |
栄養サポートチーム専門療法士 | 日本静脈経腸栄養学会 | 2 |
スポーツファーマシスト | 公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構 | 1 |
取得資格 | 認定機関 | 取得者数 |
---|---|---|
マンモグラフィ撮影認定技師 | NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 | 1 |
ピンクリボンアドバイザー | 認定NPO法人乳房健康研究会 | 1 |
シニア認定診療放射線技師 | 日本放射線技師会 | 1 |
取得資格 | 認定機関 | 取得者数 |
---|---|---|
認定理学療法士(運動器) | 日本理学療法士協会 | 1 |
認定理学療法士(循環) | 日本理学療法士協会 | 2 |
認定理学療法士(呼吸) | 日本理学療法士協会 | 2 |
認定理学療法士(脳卒中) | 日本理学療法士協会 | 1 |
認定理学療法士(地域) | 日本理学療法士協会 | 2 |
上級管理者 | 日本理学療法士協会 | 2 |
臨床実習指導者 | 日本理学療法士協会 | 2 |
臨床実習指導者 | 一般社団法人日本作業療法士協会 | 2 |
呼吸ケア指導士 | 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 | 1 |
糖尿病療養指導士 | 一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構 | 1 |
NST専門療法士 | 日本臨床栄養代謝学会 | 1 |
セラピストマネジャー | 回復期リハビリテーション病棟協会 | 1 |
がんのリハビリテーション研修会修了 | 一般財団法人ライフプランニングセンター | 11 |
三学会合同呼吸療法認定士 | 日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、日本麻酔科学会 | 8 |
心臓リハビリテーション指導士 | 日本心臓リハビリテーション学会 | 2 |
介護支援専門員 | 介護支援専門員協会 | 3 |
地域包括ケア推進リーダー | 日本理学療法士協会 | 4 |
介護予防推進リーダー | 日本理学療法士協会 | 4 |
キネシオテーピング | キネシオテーピング協会 | 1 |
福祉住環境福祉コーディネーター2級 | 日本商工会議所 | 9 |
福祉住環境コーディネーター3級 | 日本商工会議所 | 1 |
クリデンシャル | 日本マッケンジー協会 マッケンジー講習会 | 4 |
健康運動実践指導者 | 健康体力づくり事業財団 | 2 |
認知症ライフパートナー2級 | 一般社団法人 日本認知症コミュニケーション協議会 | 3 |
生活行為向上マネジメント修了認定 | 全国老人保健施設協会 | 1 |
認知症ケア専門士 | 認知症ケア学会 | 2 |
介護予防推進リーダー | 日本作業療法士協会 | 1 |
介護福祉士 | 日本介護福祉士会 | 2 |
救急救命士 | 一般財団法人日本救急医療財団 | 1 |
摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 | 1 |
認定言語聴覚士(摂食・嚥下障害領域) | 日本言語聴覚士協会 | 1 |
取得資格 | 認定機関 | 取得者数 |
---|---|---|
消化器内視鏡技師 | 日本消化器内視鏡技師会 | 1 |
第2種ME技術実力検定 | ME技術教育委員会 | 4 |
心電図検定3級 | 日本不整脈心電学会 | 1 |
医療機器情報コミュニケータMDIC | 日本医療機器学会 | 1 |
透析技術認定士 | 医療機器センター | 1 |
取得資格 | 認定機関 | 取得者数 |
---|---|---|
認知症ケア専門士 | 日本認知症ケア学会 | 1 |
訪問看護認定看護師 | 日本看護協会 | 1 |
日本糖尿病療養指導士 | 一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構 | 2 |
介護支援専門員 | 日本介護支援専門員協会 | 7 |
福祉住環境コーディネーター(2級) | 東京商工会議所 | 1 |
福祉住環境コーディネーター(3級) | 東京商工会議所 | 1 |
福祉住環境コーディネーター(4級) | 東京商工会議所 | 1 |
福祉用具プランナー | 公益財団法人テクノエイド協会 | 3 |
(2021年7月1日現在)